PT. PRIMA SYNERGY
PETROLEUM INDONESIA
BERANDATENTANG KAMIPRODUK KAMILEGALITASMITRA KAMIPUBLIKASIINFORMASI PENGIRIMAN
Bahasa Aktif: Indonesia

PRODUK KAMI

Kami Berkomitmen
untuk mendukung program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam meningkatkan pasokan energi bersih secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, kami memperkenalkan Bio Diesel Solar B40, yang terdiri dari 40% minyak sawit (FAME) dan 60% solar diesel (Fosil) sebagai solusi untuk mendukung penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
40%
MINYAK SAWIT
60%
SOLAR DIESEL
HARGA PRODUK
| JENIS PRODUK | WIL HARGA 1 | WIL HARGA 2 | WIL HARGA 3 | WIL HARGA 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bio Solar B40 | IDR/kl USD/kl | Rp 21.350 $1.28 | Rp 21.350 $1.28 | Rp 21.450 $1.29 | Rp 21.600 $1.30 |
| MFO Low Sulphur* | IDR/kl USD/kl | Rp 16.150 $0.97 | Rp 16.150 $0.97 | Rp 16.150 $0.97 | Rp 16.150 $0.97 |
| MFO High Sulphur 180 Cst | IDR/kl USD/kl | Rp 13.650 $0.82 | Rp 13.750 $0.83 | Rp 13.850 $0.83 | Rp 14.000 $0.84 |
| Dexlite | IDR/kl USD/kl | Rp 21.450 $1.29 | Rp 21.450 $1.29 | Rp 21.550 $1.30 | Rp 21.700 $1.30 |
| Pertalite | IDR/kl USD/kl | Rp 13.750 $0.83 | Rp 13.850 $0.83 | Rp 13.950 $0.84 | Rp 14.100 $0.85 |
HUBUNGI KAMI UNTUK HARGA TERBAIK
Kami akan memberikan penawaran harga terbaik yang kompetitif untuk produk pilihan operasional industri Anda.
OFFICIAL
PARTNER
PARTNER
PERTAMINA PATRA NIAGA